https://www.derendingen.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.php?amt_id=5828
09.11.2024 04:04:52
Adresse: | Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | 032 681 74 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Mail: | Info@sd-wasseramt.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | http://www.sd-wasseramt.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffnungszeiten: |
|
Per 1. Januar 2020 wurden die beiden Sozialdienste Wasseramt Süd und Wasseramt Ost unter dem Namen Sozialdienst Wasseramt zusammengeführt.
Der Sozialdienst Wasseramt vollzieht für die 15 Vertragsgemeinden mit knapp 28'000 Einwohnern die gesetzliche Sozialhilfe inkl. Asylwesen und erbringt Dienstleistungen im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich. Zudem führt die Sozialregion die AHV-Zweigstelle für fast alle Anschlussgemeinden.
Der Sozialdienst Wasseramt ist für folgende Gemeinden zuständig: Aeschi, Bolken, Deitingen, Derendingen, Etziken, Horriwil, Hüniken, Subingen, Drei Höfe, Gerlafingen, Halten, Kriegstetten, Obergerlafingen, Oekingen, Recherswil.
Der Standort der Büroräumlichkeiten befindet sich seit 01.10.2022 am Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil.
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Zuchwil werden gebeten, sich weiterhin an die Sozialen Dienste Zuchwil-Luterbach, Hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil, zu wenden.
Wichtige Amts- und Beratungsstellen:
Personen | ||
Name | Funktion | Telefon |
Gasche, Etienne | Leiter | 032 681 74 32 |
Limacher, Michael | Sachbearbeiter | 032 681 74 00 |
Jenni, Celina | Lernende | 032 681 74 00 |
Aeberhard, Kim | Sozialarbeiterin | 032 681 74 40 |
Afewerki, Zaid | Asylbetreuer | 032 681 74 00 |
Beer, Andrea | Berufsbeiständin | 032 681 74 24 |
Blatter, Stephanie | Sozialarbeiterin | 032 681 74 37 |
Chiffi, Alessandro | Bereichsleiter Administration/AHV-Zweigstelle | 032 681 74 08 |
Däppen, Sandra | Sozialarbeiterin Asyl/FL | 032 681 74 42 |
Dubach, Priska | Sozialarbeiterin | 032 681 74 35 |
Eggenschwiler, Martin | Berufsbeistand | 032 681 74 22 |
Egger, Claudia | Bereichsleiterin KES / Stv. Leiterin Sozialdienst | 032 681 74 31 |
Flury, Kristina | Berufsbeiständin | 032 681 74 29 |
Fravi, Marco | Bereichsleiter Regel- und Asylsozialhilfe | 032 681 74 33 |
Fröhlicher, Barbara | Berufsbeiständin | 032 681 74 27 |
Gassmann, Michelle | Praktikantin | 032 681 74 25 |
Graf, Martina | Sachbearbeiterin KES | 032 681 74 09 |
Hassanabadi, Mona | Familienbegleiterin, Sozialdienst | 032 681 74 00 |
Iberdemaj, Arijeta | Sachbearbeiterin SH | 032 681 74 06 |
Jahanbakhshi, Soheila | Sozialarbeiterin | 032 681 74 36 |
Kaufmann, Andrea | Sozialarbeiterin Asyl/FL | 032 681 74 43 |
Kunz, Dina | AHV-Zweigstelle | 032 681 74 02 |
Lorenz, Sabine | Sachbearbeiterin SH | 032 681 74 07 |
Meister, Karin | AHV-Zweigstelle | 032 681 74 03 |
Merkelbach, Sophia | Sozialarbeiterin | 032 681 74 39 |
Pereira, Stefanie | Sozialarbeiterin | 032 681 74 17 |
Persson, Sara | Sozialarbeiterin | 032 681 74 16 |
Rosales, Fabienne | Berufsbeiständin | 032 681 74 21 |
Schäfli, Zoé | Berufsbeiständin | 032 681 74 28 |
Scheidegger, Fabio | Sachbearbeiter KES/Buha | 032 681 74 10 |
Schmid, Barbara | Klientenbuchhaltung | 032 681 74 13 |
Schürer, Regina | Sozialarbeiterin | 032 681 74 34 |
Schumacher, Michael | Sozialarbeiter Regelsozialhilfe | 032 681 74 38 |
Schwan, Sarah | Sozialarbeiterin | 032 681 74 81 |
Sieckmann, Klaus-Michael | Asylbetreuer | 032 681 74 00 |
Steiner, Noemi | Sozialarbeiterin in Ausbildung | 032 681 74 26 |
Steinmann, Ursula | Sachbearbeiterin KES | 032 681 74 11 |
Strebel, Cornelia | Asylkoordinatiorin | 032 681 74 44 |
Tvrzova, Gabriela | Berufsbeiständin | 032 681 74 26 |
Van Seeters, Simone | Berufsbeiständin | 032 681 74 20 |
Zaugg, Brigitte | Klientenbuchhaltung | 032 681 74 15 |
zur Übersicht |