http://www.derendingen.ch/de/politik/abstimmungsresultate/welcome.php?action=showobject&object_id=4680737
12.08.2022 17:58:09
Eidgenössische und kantonale Abstimmung
|
![]() |
Eidgenössische Vorlagen |
Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung | ||||
![]() | Wollen Sie die Volksinitiative "Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung - Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz" annehmen? | |||
![]() | 50.7 | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
790 | 1'129 | 13 | 0 |
Volksinitiative "Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide" | ||||
![]() | Wollen Sie die Volksinitiative "Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide" annehmen? | |||
![]() | 50.8 | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
780 | 1'138 | 16 | 0 |
Covid-19-Gesetz | ||||
![]() | Wollen Sie das Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) annehmen? | |||
![]() | 50.6 | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1'121 | 786 | 21 | 0 |
CO2-Gesetz | ||||
![]() | Wollen Sie das Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) annehmen? | |||
![]() | 50.6 | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
784 | 1'136 | 8 | 0 |
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | ||||
![]() | Wollen Sie das Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) annehmen? | |||
![]() | 50.6 | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1'119 | 782 | 24 | 0 |
![]() |
Kantonale Vorlagen |
Neubau des Schwerverkehrskontrollzentrums SVKZ in Oensingen; Bewilligung eines Verpflichtungskredites | ||||
![]() | Wollen Sie den Kantonsratsbeschluss "Neubau des Schwerverkehrskontrollzentrums SVKZ in Oensingen; Bewilliung eines Verpflichtungskredites" vom 27. Januar 2021 annehmen? | |||
![]() | 44.8 | |||
![]() | Ja | Nein | Leer | Ungültig |
![]() |
1'220 | 458 | 28 | 0 |
zur Übersicht |